Egy gól döntött Margittán az éllovas diószegiek javára.Forrás : reggeliujsag.ro
A megyei bajnokságban hullámzó teljesítményt nyújtottak a Bihar Hegyköz labdarúgó csapatai.Ki lehet emelni Bihar és Biharszentandrás győzelmét.Sajnos Pályi és Bors veszített.Néhány eredmény: Bors–Vaskohsziklás 0–1, Biharszentandrás–Élesd 6–0, Hegyközpályi–Hegyözszentmiklós 0–1,Fugyivásárhely–Váradszentmárton 0–1, Berettyószéplak–Bihar 2–3.
A Reggeli Újság ezt írja : "A megyei másodosztályban a meglepetések fordulója volt a hétvégi. Az
éllovas Fugyivásárhelyi SK a váradszentmártoniaktól kapott ki hazai
pályán, s nem sikerült kihasználnia a rivális Hegyközpályi FC botlását.
Utóbbi gárda másodszor kapott ki hazai pályán, egy hete a vásárhelyiek,
szombaton pedig a Hegyközszetnmiklósi Toldy FC tudott nyerni Pályiban. A
Bihari Földvár fordulatos meccsen, a hosszabbításban szerzett góllal
tudott nyerni Berettyószéplakon, így pontszámban beérte a
fugyivásárhelyieket, ám jobb gólarányának köszönhetően élre ugrott a
csoportban."
A megyei másodosztály első csoportjának tizenkettedik fordulójában: Hegyközpályi–Hegyözszentmiklós
0–1 (Keresztúri Ádám 45.), Fugyivásárhely–Váradszentmárton 0–1 (Bala
42.), Tataros–Váradi Frontiera 1–4 (I. Gug 10., illetve Fărcuţ 13., 18.,
C. Coste 15., Schöller 63.), Esküllő–Székelyhíd 2–3 (Sitău 23., Olar
74., ill. Boros 40., Ardelean 78., Madar 84.), Berettyószéplak–Bihar 2–3
(Szekrényes 49., 88., ill. Gergely 43., 85., Zádori I. 92.),
Vársonkolyos–Alsólugas 2–0 (S. Brândaş 53, Ambru 84 – büntetőből),
Mezőtelegd–Rév 5–0 (Gyuro 21., 28., Tătar 36., Lazăr 68., Covrig 91.),
Bihorul Sportiskola–Barátka 3–1 (Măierean 15., 36., Moza 24., ill.
Criste 67 – büntetől). Következik (november 14–15.):
Szentmárton–Pályi, Frontiera–Vásárhely II, Székelyhíd–Tataros,
Bihar–Esküllő, Alsólugas–Széplak, Rév–Sonkolyos, Barátka–Mezőtelegd,
Toldy FC–Sportiskola.
Tabellák :
A megyei első osztály felnőtt bajnokságának állása | |||||||||
1. Diószeg | 10 | 9 | 0 | 1 | 47–14 | 27 | |||
2. Szentandrás | 11 | 8 | 0 | 3 | 37–17 | 24 | |||
3. Harangmező | 10 | 7 | 2 | 1 | 41–8 | 23 | |||
4. Vaskohsziklás | 11 | 7 | 2 | 2 | 21–13 | 23 | |||
5. Belényes | 11 | 7 | 1 | 3 | 39–12 | 22 | |||
6. Mihályfalva | 11 | 7 | 1 | 3 | 31–20 | 22 | |||
7. Madarász | 10 | 7 | 0 | 3 | 25–11 | 21 | |||
8. Egyetemi FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–23 | 14 | |||
9. Szalonta | 10 | 4 | 1 | 5 | 22–26 | 13 | |||
10. Margitta | 11 | 3 | 0 | 8 | 17–25 | 9 | |||
11. Bors | 10 | 2 | 1 | 7 | 14–20 | 7 | |||
12. Cécke | 10 | 2 | 0 | 8 | 12–52 | 6 | |||
13. Élesd* | 10 | 1 | 0 | 8 | 8–29 | 0 | |||
14. Keményfok | 11 | 0 | 0 | 11 | 7–66 | 0 |
A megyei másodosztály első csoportjának állása | |||||||||
1. Bihar | 12 | 10 | 1 | 1 | 53–11 | 31 | |||
2. Vásárhely | 12 | 10 | 1 | 1 | 37–11 | 31 | |||
3. Pályi | 12 | 9 | 1 | 2 | 51–11 | 28 | |||
4. Székelyhíd | 12 | 7 | 3 | 2 | 26–16 | 24 | |||
5. Széplak | 12 | 6 | 4 | 2 | 32–17 | 22 | |||
6. Szentmárton | 12 | 7 | 1 | 4 | 34–23 | 22 | |||
7. Alsólugas | 12 | 6 | 2 | 4 | 19–24 | 20 | |||
8. Frontiera | 12 | 6 | 1 | 5 | 35–27 | 19 | |||
9. Toldy FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 28–24 | 19 | |||
10. Sportiskola | 12 | 3 | 3 | 6 | 22–32 | 12 | |||
11. Révi SE | 12 | 3 | 3 | 6 | 20–31 | 12 | |||
12. Telegd | 12 | 3 | 2 | 7 | 27–29 | 11 | |||
13. Tataros | 12 | 3 | 1 | 8 | 17–38 | 10 | |||
14. Esküllő | 12 | 2 | 0 | 10 | 21–48 | 6 | |||
15. Barátka | 12 | 2 | 0 | 10 | 18–55 | 6 | |||
16. Sonkolyos | 12 | 1 | 0 | 11 | 14–57 | 3 |
Teljes cikk : reggeliujsag.ro
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése