Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com
Az állás:
1. Nagyváradi Egyetem 7 6 0 1 24–10 18
2. Belényesi Bihorul CF 7 5 2 0 30– 6 17
3. Szentandrási Crişul 7 5 2 0 25– 9 17
4. Bihardiószegi SK 7 5 0 2 19–10 15
5. Vaskohsziklási CSO 7 4 2 1 19–11 14
6. Madarászi SK 7 4 0 3 20–13 12
7. Érmihályfalvi Unirea 7 4 0 3 14– 9 12
8. Mácsapusztai Unirea 7 4 0 3 14–18 12
9. Borsi Viitorul 7 3 1 3 23–14 10
10. Hegyközpályi CSC 7 2 1 4 10–10 7
11. Fugyivásárhelyi SK II. 7 2 1 4 13–19 7
12. Élesdi Crişul 7 2 0 5 9–16 6
13. Céckei Locadin 7 2 0 5 14–44 6
14. Szentmártoni CSC 7 1 2 4 7–17 5
15. Nagyszalontai Olimpia 7 1 0 6 18–19 3
16. Gurányi Padişul Bihorul 7 0 1 6 7–41 1
Következik
a 8. forduló (október 8-9.): Madarászi SK–Nagyszalontai Olimpia,
Szentmártoni CSC–Érmihályfalvi Unirea, Élesdi Crişul–Nagyváradi Egyetem,
Szentandrási Crişul–Bihardiószegi SK, Gurányi Padişul
Bihorul–Mácsapusztai Unirea, Borsi Viitorul–Vaskohsziklási CSO,
Belényesi Bihorul CF–Hegyközpályi CSC, Céckei Locadin–Fugyivásárhelyi SK
II.
Forrás : Bihari Napló Online
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése