"Az első csoportban: Székelyhíd–Papfalva 1–5, Bihorul Sportiskola–Hegyközszentmiklósi Toldy FC 3–6, Fugyivásárhely–Bihar FC Legenda 0–5, Mezőtelegd–Vársonkolyos 1–1, Rév–Barátka 5–2, Esküllő–Berettyószéplak 3–2. Következik (október 22–23.): Bihar FC–Mezőtelegd, Sonkolyos–Székelyhíd, Papfalva–Cserpatak, Hegyközszentmiklós–Rév, Barátka–Esküllő, Berettyószéplak–Fugyivásárhely. A második csoportban: Liberty–Vaskoh 0–2, Gyapju–Tulka 3–2, Biharkaba–Bihardobrosd 1–2, Biharrósa–Bontesd 1–3, Illye–Bihari Földvár 6–0, Köröstarján–Alsókocsoba 2–5. Következik (október 22–23.): Vaskoh–Gyapju, Tulka–Biharkaba, Dobrosd–Biharrósa, Bontesd–Illye, Alsókocsoba–Bihar, Köröstarján–Liberty."
Az első csoport állása | |||||||||
1. Sonkolyos | 8 | 6 | 2 | 0 | 19–7 | 20 | |||
2. Bihar FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 32–2 | 19 | |||
3. Esküllő | 8 | 5 | 0 | 3 | 26–16 | 15 | |||
4. Papfalva | 8 | 5 | 0 | 3 | 17–11 | 15 | |||
5. Székelyhíd | 7 | 4 | 1 | 2 | 19–13 | 13 | |||
6. Vásárhely | 7 | 4 | 0 | 3 | 16–13 | 12 | |||
7. Széplak | 7 | 3 | 2 | 2 | 21–12 | 11 | |||
8. Rév | 8 | 3 | 2 | 3 | 13–12 | 11 | |||
9. Toldy FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 19–31 | 9 | |||
10. Barátka | 7 | 2 | 0 | 5 | 18–29 | 6 | |||
11. Telegd | 7 | 1 | 2 | 4 | 16–18 | 5 | |||
12. Sportiskola | 8 | 1 | 0 | 7 | 14–30 | 3 | |||
13. Cserpatak | 7 | 0 | 0 | 7 | 7–43 | 0 | |||
A második csoport állása | |||||||||
1. Vaskoh | 8 | 6 | 1 | 1 | 29–5 | 19 | |||
2. Biharrósa | 8 | 6 | 1 | 1 | 28–12 | 19 | |||
3. Bontesd | 7 | 6 | 0 | 1 | 19–7 | 18 | |||
4. Kocsoba | 8 | 5 | 1 | 2 | 28–15 | 16 | |||
5. Gyapju | 7 | 4 | 2 | 1 | 16–13 | 14 | |||
6. Illye | 8 | 4 | 1 | 3 | 17–17 | 13 | |||
7. Tulka | 8 | 4 | 1 | 3 | 11–11 | 13 | |||
8. Dobrosd | 8 | 3 | 0 | 5 | 11–22 | 9 | |||
9. Bihar | 8 | 2 | 2 | 4 | 14–20 | 8 | |||
10. Biharkaba | 8 | 2 | 1 | 5 | 20–22 | 7 | |||
11. Liberty | 8 | 0 | 0 | 8 | 2–24 | 0 | |||
12. Tarján | 8 | 0 | 0 | 8 | 7–34 | 0 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése